
Мешает металлолом?
Металлолом можно использовать вторично. Он является ценным ресурсом, который можно дорого продать. Однако не всем удается найти сбыт, поэтому груды ненужного металла загромождают территории.
На вашем складе, производстве или фермерском хозяйстве скопился металлолом? У вас есть ненужные сооружения, которые лучше всего демонтировать? Но вы не знаете как со всем этим «хозяйством» поступить? Не выбрасывайте его! Самовывоз металлолома вам обойдется дорого: придется арендовать спецтехнику и оплачивать утилизацию.
Мы вывезем металлолом и проведем демонтаж металлоконструкций
Наша специализированная компания
Наша компания имеет все необходимые лицензии. Мы оформляем все нужные документы на вывоз металлолома в Москве в соответствии с требованиями Закона. Платим дорого и сразу.
Все что вам нужно — это позвонить нам:
Готовы рассмотреть предложения об экспортных поставках в портах черного и балтийских морей партий от 5000 тонн
Наши будни
Цены на прием лома черных металлов
Вид лома | Примечание | Цена |
3а | Габаритный стальной кусковой лом и отходы. Размеры куска должны быть не более 800х500х500 мм. Толщина металла – не менее 6 мм. Без примесей чугуна, стружки, доменного присада | 12000руб./т |
5а | Негабаритный стальной кусковой лом и отходы проката. Толщина металла - не менее 6 мм. Линейные размеры не лимитированы | 11700руб./т |
12а | Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, легковесный производственный лом | 11300руб./т |
12ас | Оцинкованный лом. Линейные размеры не лимитированы. | 11000руб./т |
17а-22а | Габаритный и негабаритный чугунный лом. Линейные размеры не лимитированы. | 11500руб./т |
Цены на прием лома цветных металлов
Наименование | Цена, тн. (нал.), р. |
Медь А 1-1(блеск 0 от 0,5мм) | 270000 |
Медь (шинка) | 290000 |
Медь А 1-2 (кусок 50*50мм.) | 260000 |
Медь (разносортная) | 250000 |
Бронза | 170000 |
Латунь | 130000 |
Радиаторы | 125000 |
Алюминии 1-1 (электротехнический) | 82000 |
Алюминий 1-1 (пищевой,) | 60000 |
Алюминий АД-31 | 73000 |
Алюминий VI (моторный) | 45000 |
Алюминий Х1У(разносортный) | 48000 |
Банка алюминиевая (из-под напитков, тонкостенный лом, фольга) | 40000 |
Нержавеющая сталь габаритом 0,5*0,5*1,5 м, 10% № | 45000 |
Свинец (оболочка кабеля) | 80 000 |
Свинец(переплав) | 70 000 |
Свинец (грузики) | 25 000 |
Цинк (карбюраторный, решётки) | 35 000 |
ЗАЗ-блоки (магний) | 36 000 |
Стружка (засор в зависимости от засоренности) | |
Медная | 210 000 |
Бронзовая\латунная | 85 000 |
Алюминиевая | 26 000 |
Принимается по таблице | |
АКБ без электролита | 55 000 |
АКБ залитая | 50 000 |
Преимущества компании Альтметалл
А также площадки в хорошей транспортной доступности